スズキ アルト バン
- 支払総額(税込)53万円
- 車両本体
(税込)45万円 - 諸費用
(税込)8万円
- 法定整備:整備込
- 保証付 (1ヶ月・1,000km)
| 年式 | 平成29年(2017) |
|---|---|
| 走行距離 | 59,000Km |
| 車検 | 車検整備付 |
| 排気量 | 660cc |
| 色 | シロ |
- お店からのコメント
- 車検2年付総額53万円
※県外登録は別途費用が掛かります
↓横にスクロールしてご覧下さい。
| 年式 | 平成29年(2017) | 修復歴 | 修復無 | ボディ色 | シロ |
|---|---|---|---|---|---|
| 走行距離 | 59,000Km | リサイクル | リ済込 | ボディ形状 | HB |
| 車検 | 車検整備付 | 型式 | HBD-HA36V | ドア数 | 5 |
| 排気量 | 660cc | ミッション | 5MT | 乗車定員 | 4名 |
| ワンオーナー | - | 記録簿 | - | 禁煙車 | - | 4WD | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エアコン・クーラー | ○ | エアバッグ 運転席 | ○ | エアバッグ 助手席 | ○ | エアバッグ サイド | - |
| ABS | - | ESC | - | 盗難防止装置 | - | 衝突被害軽減ブレーキ | - |
| ディスチャージヘッドランプ | - | LEDヘッドランプ | - | CD | - | MD | - |
| 本革シート | - | キーレス | ○ | スマートキー | - | パワステ | ○ |
| パワーウインドウ | - | カーナビ | - | 後方モニター | - | ETC | - |
| サンルーフ | - | ローダウン | - | フルエアロ | - | アルミホイール | - |





















